產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
隔離溫度變送器制造商主要功能與特點(diǎn)●集成智能溫度變送器、隔離器、配電器一體●“ 輸入-輸出1 -輸出2 -電源" 四者隔離●軟件非線性修正, 輸入輸出高線性度轉(zhuǎn)換●軟件自穩(wěn)零, 消除溫漂和時(shí)漂引起的誤差
更新時(shí)間:2024-08-05 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 訪問量:1605
品牌 | 環(huán)路 | 適用領(lǐng)域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機(jī)械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
安裝方式 | 其他 | 工作原理 | 智能型 |
重量 | 0.2kg | 電源電壓 | 24V |
測量精度 | 0.1℃ | 輸出信號(hào) | 4-20mA/0-10V/RS485 modbus RTU |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) | 材質(zhì) | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 |
外形尺寸 | 114*99*12mmm*m*m | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
隔離溫度變送器制造商
主要功能與特點(diǎn)
●集成智能溫度變送器、隔離器、配電器一體
●“ 輸入-輸出1 -輸出2 -電源” 四者隔離
●軟件非線性修正, 輸入輸出高線性度轉(zhuǎn)換
●軟件自穩(wěn)零, 消除溫漂和時(shí)漂引起的誤差
隔離溫度變送器制造商
主要功能與特點(diǎn)
● 集成智能溫度變送器、隔離器、配電器一體
● “ 輸入-輸出1 -輸出2 -電源” 四者隔離
● 軟件非線性修正, 輸入輸出高線性度轉(zhuǎn)換
● 軟件自穩(wěn)零, 消除溫漂和時(shí)漂引起的誤差
● 用戶可通過PC 8800設(shè)定信號(hào)范圍和信號(hào)類型
● 可高密度安裝
結(jié) 構(gòu) : 菲尼克斯ME系列塑殼結(jié)構(gòu)(兼容)
連 接 方 式 : 可插拔, 可接0 . 5 mm~2 . 5 mm 多束或單股電纜
端子螺絲材質(zhì) : 鐵表面鍍鎳
機(jī) 殼 材 質(zhì) : 耐燃性樹脂
隔 離 : 通道絕緣(輸入-輸出-電源間) 電 源 顯 示 燈: 綠色LED,電源供電時(shí)點(diǎn)亮紅色LED,輸入回路
代碼 | 傳感器類型與測量范圍 | 代碼 | 傳感器類型與測量范圍 |
00 | S型熱電偶0~1600℃ | 12 * | DC 0~10 V 標(biāo)準(zhǔn)信號(hào) |
01 | R型熱電偶0~1600℃ | 13 | DC 0~10 m A 標(biāo)準(zhǔn)信號(hào) |
02 | B型熱電偶200~1800℃ | 14 | DC 0~20 m A 標(biāo)準(zhǔn)信號(hào) |
03 | K型熱電偶0~1300℃ | 15 | DC 4~20 m A 標(biāo)準(zhǔn)信號(hào) |
04 | N型熱電偶0~1300℃ | 16 | DC 毫伏信號(hào)0~100 m V |
05 | E型熱電偶- 200~+ 850℃ | 17 | 電阻信號(hào)0~400Ω |
06 | J型熱電偶0~650℃ | 18 |
|
07 | T型熱電偶- 200~400℃ | 19 | DC 0~5 V 開方 |
08 | Pt 100熱電阻- 199~600℃ | 20 | DC 1~5 V 開方 |
09 | Cu 50熱電阻- 50~150℃ | 21 | DC 0~10 m A 信號(hào)開方 |
10 | DC 0~5 V 標(biāo)準(zhǔn)信號(hào) | 22 | DC 4~10 m A 信號(hào)開方 |
11 | DC 1~5 V 標(biāo)準(zhǔn)信號(hào) | 23 | 萬能輸入(不含12 *) |
異常時(shí)閃爍